Flights EGNT Operators Investigate
โ† All operators
Daily flights โ€” last 30 days
Recent flights โ€” last 30 days
DateTimeCallsignRegType Max AltRangeDur
2026-10-20 19:29 BTI77Y YL-CSB BCS3 31,950 200nm 8m โ†—
2026-10-20 16:56 BTI87V YL-CSB BCS3 38,025 โ€” 10m โ†—
2026-10-20 09:36 BTI65T YL-AAZ BCS3 31,050 206nm 8m โ†—
2026-10-19 17:40 โ€” YL-CSN BCS3 27,850 โ€” 5m โ†—
2026-10-19 10:17 BTI65T YL-ABF BCS3 29,800 โ€” 10m โ†—
2026-10-18 18:03 โ€” YL-AAV BCS3 34,650 โ€” 9m โ†—
2026-10-18 15:31 โ€” YL-AAV BCS3 38,000 โ€” 6m โ†—
2026-10-17 19:30 BTI77Y YL-CSK BCS3 35,775 207nm 13m โ†—
2026-10-17 18:46 BTI2GA YL-ABQ BCS3 36,000 222nm 33m โ†—
2026-10-17 17:10 โ€” YL-CSK BCS3 36,000 โ€” 6m โ†—
2026-10-17 16:58 BTI1763 YL-CSB BCS3 36,000 217nm 32m โ†—
2026-10-17 12:52 BTI7FR YL-AAR BCS3 37,000 220nm 32m โ†—
2026-10-16 09:56 โ€” YL-CSJ BCS3 28,500 207nm 6m โ†—
2026-10-15 19:23 BTI77Y YL-CSK BCS3 37,000 198nm 33m โ†—
2026-10-15 15:04 SWR51D YL-CSM BCS3 35,025 213nm 23m โ†—
2026-10-15 13:13 SWR2LB YL-CSM BCS3 34,000 202nm 24m โ†—
2026-10-14 07:19 BTI74L YL-ABU BCS3 36,025 225nm 38m โ†—
2026-10-13 19:12 BTI77Y YL-CSJ BCS3 30,675 208nm 6m โ†—
2026-10-13 17:02 โ€” YL-CSJ BCS3 โ€” โ€” 4m โ†—
2026-10-13 09:38 BTI65T YL-CSL BCS3 37,000 189nm 26m โ†—
2026-10-12 19:26 SWR122C YL-AAU BCS3 35,000 212nm 31m โ†—
2026-10-12 17:56 BTI6BM YL-ABH BCS3 33,525 208nm 9m โ†—
2026-10-12 16:57 SWR404 YL-AAU BCS3 34,025 207nm 37m โ†—
2026-10-12 15:07 SWR51D YL-CSM BCS3 31,025 200nm 18m โ†—
2026-10-12 13:24 SWR2LB YL-CSM BCS3 34,000 207nm 23m โ†—
2026-10-11 19:08 SWR122C YL-AAR BCS3 31,025 189nm 23m โ†—
2026-10-11 17:14 SWR404 YL-AAR BCS3 30,000 185nm 19m โ†—
2026-10-10 17:06 BTI87V YL-CSL BCS3 38,000 198nm 15m โ†—
2026-10-10 09:47 SWR3AV YL-CSA BCS3 31,300 191nm 16m โ†—
2026-10-10 07:58 SWR5P YL-CSA BCS3 34,000 200nm 24m โ†—
2026-10-08 18:18 โ€” YL-ABL BCS3 31,825 โ€” 5m โ†—
2026-10-08 09:47 BTI65T YL-ABL BCS3 34,575 213nm 8m โ†—
2026-10-07 18:01 โ€” YL-CSL BCS3 30,300 207nm 5m โ†—
2026-10-07 08:11 โ€” YL-ABU BCS3 38,000 โ€” 5m โ†—
2026-10-04 19:41 SWR122C YL-CSA BCS3 35,025 218nm 30m โ†—
2026-10-04 18:22 BTI6BM YL-CSN BCS3 35,750 211nm 12m โ†—
2026-10-04 17:39 SWR404 YL-CSA BCS3 34,000 217nm 24m โ†—
2026-10-02 10:01 โ€” YL-CSJ BCS3 28,800 206nm 5m โ†—
2026-10-01 17:24 โ€” YL-CSK BCS3 โ€” โ€” 4m โ†—
2026-10-01 09:33 BTI65T YL-CSJ BCS3 29,950 207nm 7m โ†—
2026-09-30 18:24 BTI6BM YL-CSI BCS3 32,825 206nm 7m โ†—
2026-09-30 09:23 SWR3AV YL-CSA BCS3 35,000 172nm 28m โ†—
2026-09-30 07:49 SWR5P YL-CSA BCS3 34,000 205nm 22m โ†—
2026-09-27 18:10 โ€” YL-CSL BCS3 29,650 209nm 6m โ†—
2026-09-27 10:37 โ€” YL-CSN BCS3 27,850 204nm 7m โ†—
2026-09-24 18:09 BTI6BM YL-CSN BCS3 34,825 207nm 12m โ†—
2026-09-24 09:58 โ€” YL-ABF BCS3 36,075 231nm 8m โ†—
2026-09-23 17:42 BTI6BM YL-ABD BCS3 33,000 208nm 9m โ†—