Flights EGNT Operators Investigate
โ† All operators
Daily flights โ€” last 30 days
Recent flights โ€” last 30 days
DateTimeCallsignRegType Max AltRangeDur
2026-07-20 09:49 BTI65T YL-ABH BCS3 34,100 216nm 13m โ†—
2026-07-19 20:38 BTI6BM YL-ABQ BCS3 26,975 212nm 5m โ†—
2026-07-19 17:46 BTI6BL YL-ABQ BCS3 33,000 214nm 15m โ†—
2026-07-19 12:53 BTI65T YL-ABQ BCS3 33,575 209nm 10m โ†—
2026-07-19 10:05 โ€” YL-ABQ BCS3 38,000 โ€” 15m โ†—
2026-07-18 19:21 SWR122C YL-ABC BCS3 35,025 214nm 28m โ†—
2026-07-18 19:16 โ€” YL-CSN BCS3 30,550 โ€” 6m โ†—
2026-07-18 17:12 SWR404 YL-ABC BCS3 34,000 211nm 31m โ†—
2026-07-18 17:09 โ€” YL-AAY BCS3 โ€” โ€” 6m โ†—
2026-07-18 16:51 BTI87V YL-CSN BCS3 38,000 199nm 10m โ†—
2026-07-17 17:58 BTI6BM YL-AAR BCS3 35,850 225nm 15m โ†—
2026-07-17 15:34 BTI6BL YL-AAR BCS3 38,000 214nm 15m โ†—
2026-07-17 14:03 BTI7FR YL-CSM BCS3 36,000 220nm 35m โ†—
2026-07-17 10:37 โ€” YL-AAR BCS3 34,950 โ€” 4m โ†—
2026-07-17 07:11 BTI87A YL-AAR BCS3 38,000 206nm 19m โ†—
2026-07-16 19:52 SWR8AK YL-ABF BCS3 35,025 219nm 25m โ†—
2026-07-16 19:21 BTI77Y YL-AAZ BCS3 33,750 211nm 11m โ†—
2026-07-16 17:36 SWR9TC YL-ABF BCS3 33,000 203nm 20m โ†—
2026-07-16 17:00 BTI87V YL-AAZ BCS3 33,175 207nm 9m โ†—
2026-07-16 13:18 BEL23U YL-AAV BCS3 29,025 183nm 43m โ†—
2026-07-16 10:49 UAG34L YL-AAV BCS3 30,000 210nm 43m โ†—
2026-07-15 17:46 BTI6BM YL-CSL BCS3 33,500 208nm 12m โ†—
2026-07-15 10:07 BTI6A2 YL-CSL BCS3 37,025 164nm 49m โ†—
2026-07-15 10:06 SWR3AV YL-ABF BCS3 35,025 228nm 24m โ†—
2026-07-15 07:50 SWR5P YL-ABF BCS3 36,000 211nm 25m โ†—
2026-07-15 07:20 BTI6A1 YL-CSL BCS3 38,000 168nm 51m โ†—
2026-07-14 10:03 BTI65T YL-CSL BCS3 34,450 225nm 10m โ†—
2026-07-14 07:13 BTI87A YL-CSL BCS3 37,750 218nm 17m โ†—
2026-07-12 20:01 BTI6BM YL-AAX BCS3 33,775 207nm 11m โ†—
2026-07-12 16:54 BTI6BL YL-AAX BCS3 38,000 230nm 27m โ†—
2026-07-12 15:49 SWR51D YL-ABC BCS3 33,025 202nm 20m โ†—
2026-07-12 13:21 SWR2LB YL-ABC BCS3 34,000 202nm 24m โ†—
2026-07-12 10:48 BTI65T YL-AAX BCS3 30,925 212nm 10m โ†—
2026-07-12 10:00 BTI6A2 YL-AAR BCS3 37,025 222nm 60m โ†—
2026-07-12 07:27 BTI6A1 YL-AAR BCS3 38,000 165nm 50m โ†—
2026-07-11 19:34 BTI77Y YL-CSL BCS3 30,425 204nm 11m โ†—
2026-07-11 17:11 BTI3MQ YL-CSM BCS3 38,000 193nm 8m โ†—
2026-07-10 19:13 SWR122C YL-ABC BCS3 35,000 210nm 29m โ†—
2026-07-10 18:55 BTI6BM YL-AAR BCS3 37,250 197nm 11m โ†—
2026-07-10 17:30 BTI6A2 YL-CSK BCS3 37,025 178nm 45m โ†—
2026-07-10 16:57 SWR404 YL-ABC BCS3 34,000 212nm 42m โ†—
2026-07-10 15:09 BTI6A1 YL-CSK BCS3 38,025 171nm 51m โ†—
2026-07-08 10:05 BTI6A2 YL-AAZ BCS3 37,025 165nm 45m โ†—
2026-07-08 07:27 BTI6A1 YL-AAZ BCS3 38,000 175nm 51m โ†—
2026-07-07 19:31 BTI77Y YL-CSK BCS3 31,650 206nm 8m โ†—
2026-07-07 17:04 BTI87V YL-CSK BCS3 38,000 198nm 12m โ†—
2026-07-05 10:27 BTI6A2 YL-CSL BCS3 37,000 170nm 45m โ†—
2026-07-05 07:37 BTI6A1 YL-CSL BCS3 38,000 159nm 52m โ†—
2026-07-04 18:16 BTI3MQ YL-ABD BCS3 38,000 191nm 10m โ†—
2026-07-03 19:26 BTI6BM YL-CSK BCS3 29,100 208nm 9m โ†—
2026-07-03 19:13 SWR122C YL-AAT BCS3 35,025 220nm 29m โ†—
2026-07-03 16:57 SWR404 YL-AAT BCS3 34,000 204nm 24m โ†—
2026-07-03 16:47 BTI6BL YL-CSK BCS3 โ€” โ€” 5m โ†—
2026-07-03 07:26 โ€” YL-AAR BCS3 โ€” โ€” 14m โ†—
2026-07-01 17:52 โ€” YL-ABF BCS3 29,850 โ€” 14m โ†—
2026-07-01 10:15 BTI65T YL-ABF BCS3 30,975 214nm 8m โ†—
2026-06-30 19:20 BTI77Y YL-AAY BCS3 31,850 208nm 8m โ†—
2026-06-30 18:29 BTI6BM YL-AAT BCS3 32,750 205nm 9m โ†—
2026-06-30 17:56 BTI3MQ YL-CSJ BCS3 30,000 191nm 6m โ†—
2026-06-30 17:10 BTI87V YL-AAY BCS3 38,000 209nm 15m โ†—
2026-06-30 15:07 SWR51D YL-ABC BCS3 35,025 212nm 21m โ†—
2026-06-30 13:20 SWR2LB YL-ABC BCS3 35,000 208nm 21m โ†—
2026-06-29 10:37 BTI65T YL-AAS BCS3 33,625 200nm 10m โ†—
2026-06-27 17:58 BTI3MQ YL-AAS BCS3 39,025 197nm 9m โ†—
2026-06-27 11:28 โ€” YL-AAR BCS3 28,875 โ€” 8m โ†—
2026-06-25 17:58 BTI6BM YL-CSK BCS3 36,200 205nm 13m โ†—
2026-06-25 15:42 SWR51D YL-AAV BCS3 35,000 203nm 29m โ†—
2026-06-25 13:14 SWR2LB YL-AAV BCS3 36,000 213nm 28m โ†—
2026-06-25 13:07 BEL23U YL-AAY BCS3 29,000 175nm 41m โ†—
2026-06-25 11:22 BEL4OZ YL-AAY BCS3 30,000 196nm 38m โ†—
2026-06-25 10:18 BTI65T YL-CSK BCS3 24,400 201nm 9m โ†—
2026-06-23 17:15 BTI3MQ YL-AAZ BCS3 38,000 182nm 9m โ†—
2026-06-22 13:33 BEL23U YL-AAY BCS3 29,000 161nm 37m โ†—
2026-06-22 11:18 BEL4OZ YL-AAY BCS3 30,000 207nm 42m โ†—