Flights EGNT Operators Investigate
3617 flights
← prev next →
Top Operators — 2026-08-22
Ryanair
537 167 aircraft
Jet2
224 67 aircraft
easyJet
221 72 aircraft
British Airways
116 72 aircraft
KLM
115 76 aircraft
Aer Lingus
110 27 aircraft
Lufthansa
105 77 aircraft
United Airlines
77 47 aircraft
Delta Air Lines
66 42 aircraft
Air France
54 37 aircraft
100 of 3617
Time ↓ Callsign Hex Reg Type Category Operator Max Alt Min Alt Dist nm Spd kt Dur Map
00:57 EXS35D 407e68 G-JZBU B738 charter Jet2 36,000 -100 191 450 44 ↗
00:57 EXS76RT 40837b G-HLYO A21N charter — 36,050 7,200 210 446 44 ↗
00:56 RYR9289 4ca9aa EI-HAY B38M scheduled — 38,000 18,725 218 473 38 ↗
00:56 EZY46VY 40666a G-EZUP A320 scheduled — 36,050 -100 216 460 48 ↗
00:56 RYR6WX 4ca810 EI-EKP B738 scheduled Ryanair 38,000 13,300 251 472 51 ↗
00:56 EZY65FT 40690c G-EZWK A320 scheduled EASY 36,050 15,550 206 469 40 ↗
00:55 TUG3700 601831 EZ-A700 B737 transit — 37,000 37,000 196 471 48 ↗
00:54 EXS34W 407f7d G-JZDC B738 charter Jet2 39,000 14,975 211 442 26 ↗
00:54 EXS156 407183 G-JZBG B738 charter Jet2 36,025 13,525 198 414 29 ↗
00:54 — 40766d G-DRTN B738 transit — 32,025 32,025 — — 5 ↗
00:53 EZY3170 406a95 G-EZWU A320 scheduled easyJet 36,050 12,325 176 460 41 ↗
00:52 EXS89KR 408357 — — charter Jet2 36,050 10,575 161 451 35 ↗
00:51 RYR3AT 4ca4ec EI-DPH B738 scheduled Ryanair 35,000 12,525 200 460 21 ↗
00:50 EXS16V 40751c G-DRTD B738 charter Jet2 37,350 20,125 215 413 15 ↗
00:47 TOM85Y 406b13 G-TUIF B788 charter TOMSON 43,000 9,950 217 480 28 ↗
00:45 EXS26TX 406cab G-JZHA B738 charter — 38,000 -100 157 434 41 ↗
00:45 EIN799 4ca27f EI-DEK A320 scheduled — 36,050 28,000 224 467 32 ↗
00:45 RYR63PR 4d2302 9H-VUD B38M scheduled Ryanair 35,625 16,775 197 465 17 ↗
00:43 EXS5TY 4070e7 G-JZHT B738 charter Jet2 36,000 7,850 205 444 24 ↗
00:43 EXS6FZ 4081a9 G-HLYH A21N charter Jet2 38,000 8,000 207 432 28 ↗
00:41 EXS64RT 406a59 G-GDFS B738 charter Jet2 39,000 7,275 215 432 34 ↗
00:40 DHK819 408142 G-DHMC B77L cargo DHL Air 37,025 15,800 219 516 15 ↗
00:40 TOM4PG 4083ad G-TUIP B788 charter — 39,250 13,675 168 500 22 ↗
00:39 EXS7GY 407031 G-JZHG B738 charter Jet2 38,000 3,850 203 426 33 ↗
00:37 EZY62YR 406cd2 G-EZOF A320 scheduled easyJet Airline 39,025 12,775 161 448 39 ↗
00:34 — 408067 G-JZBZ B738 scheduled Jet2 -75 -75 — — 3 ↗
00:34 RYR42SX 4ca849 EI-EMA B738 scheduled Ryanair 25,000 3,975 159 405 29 ↗
00:33 TOM585 4075f3 G-TUMB B38M charter — 38,000 9,050 215 460 27 ↗
00:32 RYR8SF 4d21f2 9H-QAJ B738 scheduled Malta Air 38,000 9,975 194 475 36 ↗
00:32 RYR62AD 4ca624 EI-DWX B738 scheduled Ryanair 38,000 17,725 213 446 18 ↗
00:31 EXS88VZ 40717d G-JZBA B738 charter Jet2 33,900 6,400 168 375 25 ↗
00:30 RYR71DQ 4d236a 9H-VUT B38M scheduled Ryanair 38,000 7,025 187 457 43 ↗
00:29 EXS21P 407f8c G-DRTV B738 charter Jet2 38,025 10,250 198 447 39 ↗
00:28 EIN459 4ca640 EI-DVH A320 scheduled — 36,025 26,450 203 478 26 ↗
00:26 EZY61PL 40622d G-EZTV A320 scheduled easyJet 36,025 11,150 211 423 21 ↗
00:25 EZY78VB 406011 G-EZTG A320 scheduled easyJet Airline 37,025 18,475 197 416 16 ↗
00:23 FLJ64G 407fa0 G-RORE E550 bizjet — 43,000 13,175 218 464 22 ↗
00:23 RYR6SC 4cae8d EI-IKK B38M scheduled Ryanair 38,025 -100 171 459 79 ↗
00:22 RYR6SC 4cae8d EI-IKK B38M scheduled Ryanair 38,025 38,025 175 444 — ↗
00:21 EZY21PD 4080ad G-UZLY A20N scheduled easyJet 36,750 30,475 218 415 7 ↗
00:20 EIN3AV 4ca947 EI-DVN A320 scheduled — 36,050 28,700 201 465 28 ↗
00:20 TOM1DJ 407ac3 G-TUMP B38M charter TUI 40,000 12,725 164 464 36 ↗
00:19 RYR99HR 4cae55 EI-IJE B38M scheduled Ryanair 38,000 19,600 188 488 40 ↗
00:18 MNB213 4bb47a TC-MCZ A332 scheduled BLACK SEA 39,000 39,000 214 504 24 ↗
00:17 RYR551A 4caf2b EI-ILR B38M scheduled Ryanair 37,025 3,900 222 476 30 ↗
00:16 EZY46LX 40622b G-EZTT A320 scheduled — 36,025 10,150 210 420 25 ↗
00:16 EXS62B 40751b G-DRTC B738 charter Jet2 38,000 32,925 221 422 9 ↗
00:15 RYR9LU 4cae9a EI-IKS B38M scheduled Ryanair 38,000 11,300 198 462 36 ↗
00:14 EZY57TL 407574 G-EZRY A320 scheduled — 38,050 9,250 214 460 42 ↗
00:13 RYR6YQ 4ca815 EI-EKW B738 scheduled Ryanair 38,000 31,050 234 454 25 ↗
00:13 RYR1893 4ca9a9 EI-HAX B38M scheduled Ryanair 38,000 18,775 183 496 42 ↗
00:12 TOM89J 406696 G-TAWD B738 charter TUI 37,000 36,150 228 404 7 ↗
00:10 RYR6QV 4ca854 EI-EML B738 scheduled Ryanair 38,025 -75 205 448 47 ↗
00:09 EXS7CD 407e69 G-JZBW B738 charter Jet2 38,000 11,375 233 443 28 ↗
00:09 MSR796 010204 SU-GFJ A20N scheduled Egypt Air 37,000 14,825 212 492 20 ↗
00:06 EZY89HN 40690d G-EZWL A320 scheduled — 36,050 6,525 156 439 39 ↗
00:04 RYR45BR 4cae99 EI-IKR B38M scheduled Ryanair 38,000 8,225 175 454 40 ↗
23:59 EIN427 4ca63a EI-DVG A320 scheduled Aer Lingus 36,050 27,800 220 468 23 ↗
23:59 RYR459M 4cada3 EI-IFT B38M scheduled Ryanair 24,000 19,875 119 476 13 ↗
23:59 EXS3ML 400e4a G-GDFJ B738 charter Jet2 38,000 36,100 221 422 8 ↗
23:58 EXS1KF 4070e9 G-JZHV B738 charter CHANNEX 36,000 32,625 221 410 9 ↗
23:58 — 4062d2 G-POLA EC35 offshore_helicopter National Police Air Service -100 -100 4 7 4 ↗
23:58 EZY78LD 406014 G-EZTJ A320 scheduled — 36,025 10,775 213 434 28 ↗
23:58 TOM4BY 4cae84 EI-FFC B738 charter Fly4 Airlines 38,000 16,575 187 472 42 ↗
23:58 RYR426 4caf35 EI-ILT B38M scheduled Ryanair 36,000 -100 193 453 47 ↗
23:56 — 407c0b G-TUMT B38M transit Tui Airways 37,900 36,875 — — 7 ↗
23:56 RYR18ZP 4cac53 EI-HGO B38M scheduled Ryanair 38,000 16,925 199 432 20 ↗
23:55 EXS35PE 406add G-TCDD A321 charter Jet2 36,025 12,250 201 427 21 ↗
23:55 EXS4NJ 408067 G-JZBZ B738 charter Jet2 36,000 -125 190 455 38 ↗
23:54 RYR10TY 4ca8e4 EI-ENR B738 scheduled Ryanair 38,000 5,950 228 454 30 ↗
23:54 EZY46HZ 406669 G-EZUO A320 scheduled easyJet 34,025 11,550 201 438 21 ↗
23:54 — 4d2214 9H-QEF B738 transit Ryanair 38,000 38,000 — 402 5 ↗
23:52 EZY35HU 4072c7 G-UZHA A20N scheduled easyJet 38,050 -100 199 466 47 ↗
23:52 EZY29KE 40772f G-UZHZ A20N scheduled easyJet 38,025 7,125 232 460 31 ↗
23:52 VLG6013 3444cb EC-MAO A320 scheduled Vueling 35,050 34,975 223 461 46 ↗
23:51 RYR89ZN 4cae9c EI-IKV B38M scheduled Ryanair 32,000 6,150 190 457 40 ↗
23:51 EXS28QJ 4070e6 G-JZHS B738 charter Jet2 39,025 11,650 206 441 25 ↗
23:50 RYR57DW 4cae9d EI-IKW B38M scheduled Ryanair 38,000 12,025 202 460 43 ↗
23:50 RJA294 740821 JY-BAA B788 scheduled JORDANIAN 41,000 40,975 228 525 25 ↗
23:50 — 4d24ca 9H-VVI B38M scheduled Ryanair — — — 444 6 ↗
23:50 TOM759 406ae8 G-TAWS B738 charter TUI 32,175 30,600 208 374 6 ↗
23:50 EZY73CA 407666 G-UZMC A21N scheduled easyJet 36,050 5,925 198 445 47 ↗
23:50 EXS954 407914 G-DRTZ B738 charter Jet2 38,000 12,500 225 461 21 ↗
23:50 EJU98NA 440ca9 OE-IZN A320 scheduled easyJet 37,050 36,950 222 462 48 ↗
23:48 RYR54WQ 4ca621 EI-DWT B738 scheduled Ryanair 24,000 10,475 134 403 15 ↗
23:48 FDX1 abfe45 N872FD B77L cargo FedEx 34,000 19,350 166 501 31 ↗
23:48 EZY43YB 407797 G-UZLF A20N scheduled — 38,050 8,125 149 447 36 ↗
23:46 FIA5712 504e87 ER-00003 A321 scheduled — 35,000 22,550 182 475 40 ↗
23:46 EXS9MA 40823c G-HLYK A21N charter — 34,975 7,575 184 450 21 ↗
23:44 RR86GY 4cadc1 EI-IGO B38M scheduled Ryanair 24,000 20,250 137 456 16 ↗
23:44 EXS69G 407267 G-DRTA B738 charter Jet2 40,000 20,650 213 418 15 ↗
23:44 EZY91UW 40643b G-EZTY A320 scheduled — 36,025 11,000 218 459 26 ↗
23:43 RYR72TB 4cae4a EI-IHX B38M scheduled Ryanair 38,000 30,625 233 463 28 ↗
23:41 EXS89YE 40777c G-DRTI B738 charter Jet2 38,000 32,050 231 428 12 ↗
23:40 EZY83CE 406c71 G-EZOA A320 scheduled — 36,025 11,050 183 466 37 ↗
23:40 RYR2675 4d24eb 9H-VVM B38M scheduled Ryanair 38,000 6,550 166 463 36 ↗
23:38 TOM67M 4067f6 G-TUIB B788 charter — 42,975 32,775 247 465 10 ↗
23:38 EZY48DK 406542 G-EZUI A320 scheduled easyJet 36,050 14,675 182 447 40 ↗
23:37 WZZ636Z 4d2402 9H-WAD A21N scheduled Wizz Air 35,000 32,975 239 469 9 ↗
23:36 RYR3RQ 4cafb3 EI-GSG B738 scheduled Ryanair 37,000 18,925 163 463 26 ↗