Flights EGNT Operators Investigate
4438 flights
← prev next →
Top Operators — 2026-07-09
Ryanair
559 175 aircraft
easyJet
307 87 aircraft
Jet2
213 75 aircraft
British Airways
184 104 aircraft
Lufthansa
117 77 aircraft
KLM
116 71 aircraft
United Airlines
104 63 aircraft
Aer Lingus
103 27 aircraft
Delta Air Lines
80 50 aircraft
Air France
67 46 aircraft
100 of 4438
Time ↓ Callsign Hex Reg Type Category Operator Max Alt Min Alt Dist nm Spd kt Dur Map
00:59 MSR986 010283 SU-GGE A359 scheduled — 38,725 37,000 161 520 43 ↗
00:59 EXS623N 40751c G-DRTD B738 charter Jet2 36,000 14,800 174 440 38 ↗
00:58 EXS72RD 40820f G-SUNR A21N charter Jet2 38,000 21,125 227 464 14 ↗
00:58 SXS1BQ 4bcda4 TC-SMD B38M scheduled SunExpress 37,025 8,975 210 489 29 ↗
00:57 EXS44E 40717b G-JZBN B738 charter — 36,000 8,625 215 442 47 ↗
00:53 REV6SA 405b28 G-TDSA F406 unknown Grantex Aviation 9,400 9,400 — — 5 ↗
00:52 NPT3EA 407dcf G-NPTH B734 cargo — 27,000 17,750 197 443 11 ↗
00:52 CMB549 a97282 N708CK B744 scheduled Kalitta Air 35,000 35,000 183 519 32 ↗
00:49 RYR5YD 4d2304 9H-VUF B38M scheduled Ryanair 36,000 6,300 219 468 46 ↗
00:49 TOM50Y 407fac G-TUOB B38M charter TUI fly 39,000 14,225 195 478 24 ↗
00:46 EIN3AV 4cad7e EI-NSE A20N scheduled Aer Lingus 38,025 26,200 230 467 38 ↗
00:44 EXS5TY 40823c G-HLYK A21N charter — 35,275 16,650 204 451 16 ↗
00:43 RYR38NW 4d234c 9H-VUM B38M scheduled Ryanair 38,000 6,000 204 476 41 ↗
00:43 TOM3XY 40660e G-FDZZ B738 charter — 36,000 21,025 200 474 13 ↗
00:43 EZY95YX 40836c G-ZXIC A21N scheduled — 38,025 9,325 223 458 25 ↗
00:39 EXS82HE 40825f G-SUNU A21N charter Jet2 38,050 9,400 222 450 26 ↗
00:38 EXS7CT 40717f G-JZBC B738 charter — 36,000 12,800 220 435 46 ↗
00:38 EXS280 406a63 G-GDFW B738 charter Jet2 38,000 4,250 204 429 32 ↗
00:37 EXS156 40717a G-JZBM B738 charter — 38,000 14,825 189 464 23 ↗
00:36 RYR5BH 4d2502 9H-VVQ B38M scheduled Ryanair 36,000 4,900 221 492 28 ↗
00:36 ETD8MY 89649e A6-APJ A388 scheduled ETIHAD 37,000 4,375 183 514 43 ↗
00:36 ELY010 738073 4X-ECC B772 scheduled — 35,000 35,000 202 509 43 ↗
00:36 EZY12ZY 406015 G-EZTK A320 scheduled easyJet 36,050 5,825 178 447 43 ↗
00:36 BCS428 3474cb EC-OBQ B738 charter DHL Air 33,000 17,900 209 453 14 ↗
00:36 EXS8PY 40104f G-GDFO B733 charter Jet2 34,025 4,600 217 478 26 ↗
00:31 RYR17FZ 4d226f 9H-QBG B738 scheduled Malta Air 36,000 9,200 224 491 22 ↗
00:31 RYR6FX 4cad64 EI-HMY B38M scheduled Ryanair 36,000 28,500 219 463 31 ↗
00:30 CMB582 a5ed66 N481MC B744 scheduled Atlas Air 39,000 39,000 194 506 50 ↗
00:26 RUK3442 407f1f G-RUKM B738 scheduled Ryanair 36,000 9,200 225 477 23 ↗
00:26 EIN799 4ca215 EI-DEG A320 scheduled SHAMROCK 38,025 28,225 223 445 32 ↗
00:21 HYS252 4a4d79 YR-SKY A320 scheduled Hisky 35,025 21,825 182 490 37 ↗
00:20 MASBA 424c9d M-ASBA CL35 bizjet Ryanair 41,025 9,550 219 493 32 ↗
00:20 EXS34W 40717e G-JZBB B738 charter Jet2 37,000 14,100 182 486 18 ↗
00:19 RYR6912 4ca854 EI-EML B738 scheduled Ryanair 36,000 6,025 204 482 43 ↗
00:19 EXS6RC 408124 G-JZDH B738 charter Jet2 38,000 3,450 203 443 31 ↗
00:19 — 3c1bad D-AZMM A30B unknown European Air Transport 16,375 16,125 166 286 6 ↗
00:19 TOM941P 408086 G-TUOD B38M charter TUI fly 39,000 18,875 172 468 33 ↗
00:18 EXS81K 4068f5 G-GDFP B738 charter — 38,000 12,900 218 441 27 ↗
00:18 RYR9VH 4d24eb 9H-VVM B38M scheduled Ryanair 38,000 5,800 175 441 47 ↗
00:17 TOM942P 407a3f G-GBNI A21N charter Titan Airways 23,000 13,225 134 407 26 ↗
00:16 RYR1899 4d2347 9H-VUH B38M scheduled Ryanair 25,000 6,000 153 403 23 ↗
00:15 — 407179 G-JZBL B738 scheduled — 125 125 — — 3 ↗
00:14 RYR5BH 4d2500 9H-VVN B38M scheduled Ryanair 38,000 15,625 236 445 43 ↗
00:14 EZY31DP 407a06 G-UZLM A20N scheduled easyJet 38,050 17,825 222 444 43 ↗
00:11 EXS77L 4080e2 G-JZDG B738 charter Jet2 38,000 50 220 447 49 ↗
00:10 ELY028 7380c3 4X-EDD B789 scheduled El Al Israel Airlines 37,000 36,975 215 520 45 ↗
00:09 RYR8931 4caff7 EI-ILJ B38M scheduled Ryanair 36,000 10,725 217 466 22 ↗
00:09 TOM7JN 4082cd G-TUPC B38M charter TUI 38,000 75 218 457 48 ↗
00:09 RYR67BD 4cae64 EI-IJO B38M scheduled Ryanair 36,000 6,425 171 460 43 ↗
00:09 RYR664P 4cadf8 EI-IHN B38M scheduled Ryanair 34,000 22,375 205 443 47 ↗
00:06 RYR44UC 4d24ca 9H-VVI B38M scheduled Ryanair 36,000 6,025 204 482 41 ↗
00:06 EJU93RF 440198 OE-IZW A320 scheduled easyJet Europe 37,050 15,725 224 466 46 ↗
00:06 RYR10TY 4cae6d EI-IJZ B38M scheduled Ryanair 36,000 10,875 217 492 21 ↗
00:05 RYR9289 4cae69 EI-IJV B38M scheduled Ryanair 36,000 21,250 217 447 40 ↗
00:05 — 347255 EC-NUG B738 scheduled European Air Transport — — — — 4 ↗
00:04 RUK69HG 407cb2 G-RUKF B738 scheduled — 38,000 6,575 216 458 46 ↗
00:04 CMB545 a5277d N431GT B744 scheduled — 41,000 41,000 238 500 13 ↗
00:04 EXS4DG 4070e8 G-JZHU B738 charter CHANNEX 33,775 5,325 192 445 30 ↗
00:04 RYR53ZL 4cac86 EI-HMZ B38M scheduled Ryanair 36,000 25,950 225 457 29 ↗
00:03 EAI3RG 4caada EI-FAV AT76 scheduled — 12,000 8,525 106 255 18 ↗
00:03 RYR174E 4ca8d9 EI-ENN B738 scheduled Ryanair 36,800 22,175 228 478 11 ↗
00:00 RYR42SX 4ca84f EI-EMH B738 scheduled Ryanair 17,625 17,000 198 463 5 ↗
23:59 EXS3WY 4006eb G-GDFK B733 charter — 34,000 3,950 197 466 26 ↗
23:58 EZY59AD 40666a G-EZUP A320 scheduled — 38,025 8,800 236 469 27 ↗
23:57 RYR1137 4ca84f EI-EMH B738 scheduled Ryanair 41,000 41,000 198 463 2 ↗
23:57 SWN345 4ac985 SE-RLE B752 scheduled West Atlantic 40,000 33,975 156 490 10 ↗
23:57 RYR42SX 4ca84f EI-EMH B738 scheduled Ryanair 41,000 26,400 — 456 — ↗
23:55 BCS427 440bc5 OE-LNI B752 charter European Air Transport 36,000 27,275 214 435 12 ↗
23:51 NOZ1811 47945c LN-NII B738 scheduled Norwegian Air Shuttle AOC AS 36,000 34,975 224 490 53 ↗
23:50 FIA5712 504e84 ER-00001 A321 scheduled — 33,025 21,900 180 488 37 ↗
23:50 NPT2R 407504 G-CKUZ B734 cargo — 23,050 12,800 134 438 23 ↗
23:49 RYR42SX 4ca80f EI-EKO B738 scheduled Ryanair 27,000 3,875 151 469 26 ↗
23:49 RUK4371 407cb4 G-RUKH B738 scheduled — 38,000 12,650 231 475 22 ↗
23:48 THY4 4bb141 TC-LJA B77W scheduled Turkish Airlines 35,000 35,000 144 521 38 ↗
23:46 EZY57JC 40643a G-EZTZ A320 scheduled easyJet 36,025 8,000 207 437 35 ↗
23:45 RYR6483 4cadbf EI-IGM B38M scheduled Ryanair 36,000 50 223 487 49 ↗
23:45 NPT5D 40761a G-NPTX B734 cargo West Atlantic UK 27,025 9,975 112 474 26 ↗
23:44 RYR3VT 4d2383 9H-VVC B38M scheduled Ryanair 38,000 5,375 220 452 31 ↗
23:42 EZY68EV 406017 G-EZTN A320 scheduled easyJet 38,025 10,700 218 459 23 ↗
23:42 RYR9LY 4ca84c EI-EMD B738 scheduled Ryanair 38,025 25,625 226 450 27 ↗
23:42 EZY64CA 406753 G-EZWB A320 scheduled easyJet 36,025 10,550 222 430 29 ↗
23:41 BCS435 4caed3 EI-HRC B738 charter — 36,000 18,700 210 431 19 ↗
23:40 DHK52H 40066c G-BMRJ B752 cargo DHL Air 28,850 20,100 187 418 10 ↗
23:39 EXS49TA 407f7d G-JZDC B738 charter Jet2 36,000 10,575 213 435 23 ↗
23:39 MNB9381 4bb47a TC-MCZ A332 scheduled BLACK SEA 33,525 21,800 197 451 16 ↗
23:38 EZY605D 406539 G-EZGJ A319 scheduled — 15,000 15,000 — — 6 ↗
23:36 RYR1137 4ca84f EI-EMH B738 scheduled Ryanair 41,000 24,900 201 485 21 ↗
23:34 EZY68DX 4080ad G-UZLY A20N scheduled easyJet 38,025 5,800 212 455 28 ↗
23:33 RYR7SZ 4cae92 EI-IKD B38M scheduled Ryanair 36,000 22,000 219 449 42 ↗
23:32 EZY51NR 40768d G-UZMF A21N scheduled easyJet 36,050 11,800 206 464 40 ↗
23:31 EXS954 40796e G-HLYF A321 charter Jet2 25,650 13,125 168 407 12 ↗
23:31 RYR3JQ 4cad0f EI-HGW B38M scheduled — 38,000 20,275 193 437 44 ↗
23:27 RYR41VQ 4d236c 9H-VUV B38M scheduled Ryanair 36,000 10,950 207 463 22 ↗
23:27 WARLOR12 43c7a4 ZK427 EUFI military_fast_jet Royal Air Force 24,150 7,675 110 575 25 ↗
23:27 NOZ65K 478772 LN-DYU B738 scheduled Norwegian Air Shuttle AOC AS 37,025 27,900 239 489 51 ↗
23:26 EIN449 4ca281 EI-DEI A320 scheduled — 36,025 26,075 224 468 26 ↗
23:26 RYR40JX 4ca8e8 EI-ENW B738 scheduled Ryanair 38,000 38,000 218 441 26 ↗
23:25 THY6513 4ba890 TC-JDP A332 scheduled Turkish Airlines 40,000 20,575 181 459 45 ↗
23:24 WARLOR12 43c7a6 ZK429 EUFI military_fast_jet Royal Air Force (raf) - 22,200 9,650 112 599 16 ↗
23:24 EXS4NJ 407179 G-JZBL B738 charter — 36,000 50 171 421 50 ↗